I video di Youtube che sono stati visti più di cento milioni di volte sono 18 e sono stati pubblicati da Visible Measures.
Mi limito ad indicare i primi 10, per gli altri potete consultare il post originale
Posizione | Titolo | Tipo | Numero di visualizzazioni | URL del video |
1 | Soulja Boy: Crank That | Music Video | 356.300.000 | Guarda n°1 |
2 | Twilight | Movie Trailer | 266.500.000 | Guarda n°2 |
3 | Mariah Carey: Touch My Body | Music Video | 230.200.000 | Guarda n°3 |
4 | Jeff Dunham: Achmed the Dead Terrorist | Creato da utente | 196.500.000 | Guarda n°4 |
5 | Susan Boyle (Britain's Got Talent) | TV Show | 186.000.000 | Guarda n°5 |
6 | Leona Lewis: Bleeding Love | Music Video | 185.600.000 | Guarda n°6 |
7 | Avril Lavigne: Girlfriend | Music Video | 176.000.000 | Guarda n°7 |
8 | Chris Brown: With You | Music Video | 175.000.000 | Guarda n°8 |
9 | The Dark Knight | Movie Trailer | 172.500.000 | Guarda n°9 |
10 | Alicia Keys: No One | Music Video | 160.300.000 | Guarda n°10 |
Si possono anche guardare senza lasciare la pagina puntandoci sopra con il mouse attraverso lo script generato da Apture. Il numero 8 per poterlo vedere bisogna andare proprio su Youtube perché ha l’incorporamento disattivato.
Nessun commento :
Posta un commento
Non inserire link cliccabili altrimenti il commento verrà eliminato. Metti la spunta a Inviami notifiche per essere avvertito via email di nuovi commenti.
Info sulla Privacy